本站瀏覽人次:166923 人

首頁 〉海洋污染防治 〉市轄海水域場大腸桿菌檢測結果

100年「周周有檢測」、「親水放輕鬆」

高雄市轄兩處海水浴場水質檢測結果

週別
監測時間 旗津海水浴場 西子灣海水浴場 備註
大腸桿菌群數目 腸球菌群數目 是否符合甲類海域水質標準 試分級 大腸桿菌群數目 腸球菌群數目 是否符合甲類海域水質標準 試分級  
第1週 100.05.30 <10 69 符合 普通 <10 14 符合 優良
第2週 100.06.07 <10 11 符合 優良 45 34 符合 優良
第3週 100.06.13 <10 31 符合 優良 <10 14 符合 優良
第4週 100.06.20 48 16 符合 優良 11 14 符合 優良
第5週 100.06.27 30 14 符合 優良 <10 30 符合 優良
第6週 100.07.04 <10 55 符合 普通 <10 11 符合 優良
第7週 100.07.11 <10 190 符合 普通 14 29 符合 優良
第8週 100.07.18 340 49 符合 優良 740 230 符合 普通
第9週 100.07.25 21 30 符合 優良 16 14 符合 優良
第10週 100.08.01 <10 29 符合 優良 67 45 符合 優良
第11週 100.08.08 <10 37 符合 優良 68 11 符合 優良
第12週 100.08.15 <10 34 符合 優良 <10 11 符合 優良
第13週 100.08.22 <10 11 符合 優良 10 11 符合 優良
第14週 100.08.30 1400 400 不符 不宜親水活動 2000 620 不符 不宜親水活動
受南瑪都颱風影響
第15週 100.09.05 <10 11 符合 優良 11 26 符合 優良
第16週 100.09.13 <10 23 符合 優良 94 18 符合 優良
第17週 100.09.21 <10 11 符合 優良 <10 11 符合 優良
第18週 100.09.26 <10 16 符合 優良 16 11 符合 優良


水質分類 參考限值(以測點左、中、右水樣幾何平均計算)
適合游泳
(符合甲類)
優良 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL,且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL
普通 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL,且腸球菌群> 50 MPN/100mL
不適合游泳(不符合甲類) 大腸桿菌群> 1000 CFU/100mL