<
 

本站瀏覽人次:115407 人

首頁 〉海洋污染防治 〉市轄海水域場大腸桿菌檢測結果

99年「周周有檢測」、「親水放輕鬆」

高雄市轄兩處海水浴場水質檢測結果

週別
監測時間 旗津海水浴場 西子灣海水浴場 備註
大腸桿菌群數目 腸球菌群數目 是否符合甲類海域水質標準 試分級 大腸桿菌群數目 腸球菌群數目 是否符合甲類海域水質標準 試分級  
第1週 99.06.01 230 48 符合 優良 39 14 符合 優良
第2週 99.06.07 <10 14 符合 優良 180 75 符合 普通
第3週 99.06.14 120 29 符合 優良 22 16 符合 優良
第4週 99.06.21 <10 11 符合 優良 <10 11 符合 優良
第5週 99.06.28 19 22 符合 優良 10 17 符合 優良
第6週 99.07.05 <10 18 符合 優良 <10 26 符合 優良
第7週 99.07.12 <10 22 符合 優良 <10 21 符合 優良
第8週 99.07.19 <10 21 符合 優良 <10 61 符合 普通
第9週 99.07.26 28 27 符合 優良 24000 230 不符合  

是次採樣適逢大雨

第10週 99.08.02 <10 21 符合 優良 15 23 符合 優良
第11週 99.08.09 49 21 符合 優良 71 61 符合 普通
第12週 99.08.16 <10 110 符合 普通 <10 230 符合 普通
第13週 99.08.23 14 17 符合 優良 <10 11 符合 優良
第14週 99.08.30 24 50 符合 優良 35 33 符合 優良


水質分類 參考限值(以測點左、中、右水樣幾何平均計算)
適合游泳
(符合甲類)
優良 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL,且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL
普通 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL,且腸球菌群> 50 MPN/100mL
不適合游泳(不符合甲類) 大腸桿菌群> 1000 CFU/100mL